pewag peCLAMP SVW / SVSW / SVSUW

Equal clamping force.

Sólo apropiadas para elevar y transportar vigas de acero con ala.
Un husillo roscado transmite homogéneamente la fuerza de apriete a las mordazas. La fuerza de retención se logra con un husillo a través de un acoplamiento de unión continua (sin pivote y sin segmento dentado).


-
Stock: Please specify product option(s).

Product query


Specification table

pewag peCLAMP SVW / SVSW / SVSUW Código Capacidad de carga
[kg]
Jaw opening R
[mm]
H
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U max
[mm]
V max
[mm]
X
[mm]
Peso
[kg/pc.]
Measurement Image
SVW
SVW 1 t 1.000 75-190 113-192 30 73,50 345 357 120 5,00
SVW 2 t 2.000 75-190 113-192 30 73,50 345 357 120 5,00
SVW 3 t 3.000 75-190 113-192 30 73,50 345 357 120 5,00
SVW 4 t 4.000 150-300 185-240 40 80 422 450 180 15,00
SVW 5 t 5.000 150-300 185-240 40 80 422 450 180 15,00
SVW 10 t 10.000 350-450 400-447 95 88 653 695 200 50,00
SVSW
SVSW 2 t 2.000 75-420 114-275 30 73,50 428 540 120 7,00
SVSW 3 t 3.000 75-420 114-275 30 73,50 428 540 120 7,00
SVSW 4 t 4.000 150-560 173-362 40 80 545 708 180 18,00
SVSW 5 t 5.000 150-560 173-362 40 80 545 708 180 19,50
SVSUW
SVSUW 3 t 3.000 75-420 114-275 30 73,50 486 540 120 8,00
SVSUW 4 t 4.000 150-560 173-362 40 80 613 708 180 21,00
SVSUW 5 t 5.000 150-560 173-362 40 80 622 708 180 22,00